Франция - моя любимая страна (Максим). Впервые поехали в 2004 году и с тех пор бываем почти ежегодно. Большие "турне" совершили в 2007 в рамках Кубка мира по регби и в 2011 по Лазурному берегу с "краеведческим кружком"
| № | год | название | от кого |
| 003 | 1998 | Париж | Макарова О.И. |
| 048 | 2001 | Париж | Новиков Ю.А. |
| 042 | 2004 | Амбуаз | самостоятельно |
| 043 | 2004 | Шенонсо | самостоятельно |
| 044 | 2004 | Онфлер | самостоятельно |
| 045 | 2004 | замки Луары | самостоятельно |
| 046 | 2004 | Нормандия | самостоятельно |
| 047 | 2004 | Париж | самостоятельно |
| 049 | 2004 | Руан | самостоятельно |
| 050 | 2004 | Версаль | самостоятельно |
| 162 | 2007 | Монпелье | самостоятельно |
| 163 | 2007 | Марсель | самостоятельно |
| 164 | 2007 | Лион | самостоятельно |
| 165 | 2007 | Иф | самостоятельно |
| 267 | 2011 | Канны | самостоятельно |
| 268 | 2011 | Ницца | самостоятельно |
| 269 | 2011 | Сен Тропе | самостоятельно |
| 414 | 2014 | Тулуза | самостоятельно |
| 415 | 2014 | Каркассон | самостоятельно |
| 461 | 2015 | Эльзас | самостоятельно |
| 464 | 2015 | От Кёнегсбург | самостоятельно |
| 465 | 2015 | Рибовиль | самостоятельно |
| 468 | 2015 | Кольмар | самостоятельно |
| 503 | 2016 | Санте Максим | самостоятельно |
| 504 | 2016 | Ним | самостоятельно |
| 505 | 2016 | Касси | самостоятельно |
| 511 | 2016 | Нанси | самостоятельно |
| 512 | 2016 | Страсбург | самостоятельно |
| 515 | 2016 | Дижон | самостоятельно |
| 516 | 2016 | Бургундия | самостоятельно |
| 517 | 2016 | Бон | самостоятельно |
| 553 | 2017 | Бордо | самостоятельно |
| 554 | 2017 | Нант | самостоятельно |
| 555 | 2017 | Форт Боярд | самостоятельно |
| 556 | 2017 | Ля Рошель | самостоятельно |
| 557 | 2017 | Мон Сен Мишель | самостоятельно |
| 562 | 2017 | Коньяк | самостоятельно |
| 565 | 2017 | Сан Мало | самостоятельно |
| 566 | 2017 | Бретань | самостоятельно |

Поделиться с друзьями: